martedì 19 giugno 2012

BARI: Risultati prove scritte esame avvocato 2011

 

           N. BUSTA -COGNOME –NOME- NATO A- NATO IL- CIVILE- PENALE- ATTO -TOTALE ESITO

  1. 352 ABBADESSA IGNAZIO TERLIZZI 25/07/1983 35 38 37 110 AMMESSO

  2. 1405 ABBINANTE MARIA TOMMASA BARI 25/03/1971 32 28 30 90 AMMESSO

  3. 1250 ABBRUZZESE ANDREA BARI 25/05/1977 30 28 32 90 AMMESSO

  4. 1359 ABRESCIA ANTONELA ILARIA MODUGNO 10/01/1980 35 32 28 95 AMMESSO

  5. 471 ACANFORA BRUNELLA MILANO 19/02/1977 30 30 30 90 AMMESSO

  6. 674 ACCOLTI GIL CONVERSANO 20/09/1980 30 30 32 92 AMMESSO

  7. 87 ACITO MARIA SANDRA ACQUAVIVA DELLE FONTI 20/05/1980 30 32 30 92 AMMESSO

  8. 1339 ACQUAVIVA PAOLO ALTAMURA 09/06/1983 28 30 32 90 AMMESSO

  9. 1209 ADDARIO LUISA BARI 28/05/1985 30 28 35 93 AMMESSO

  10. 450 AIEZZA MARIO LUIGI FOGGIA 21/06/1985 40 38 38 116 AMMESSO

  11. 1441 ALBANESE COSIMA COPERTINO 22/03/1975 35 35 35 105 AMMESSO

  12. 755 ALBERGA MARIA BARI 30/04/1977 32 30 32 94 AMMESSO

  13. 106 AMATULLI GIACOMA CONVERSANO 21/07/1984 30 30 32 92 AMMESSO

  14. 478 AMITRANO GIUSEPPE ALESSIO BARI 29/08/1979 30 30 33 93 AMMESSO

  15. 1450 AMORE CRISTINA BARI 24/09/1982 32 32 26 90 AMMESSO

  16. 1404 AMOROSINI FRANCESCO MILANO 24/11/1971 30 30 30 90 AMMESSO

  17. 1078 AMORUSO VALENTINA BARI 08/04/1979 30 30 30 90 AMMESSO

  18. 917 ANCORA ELEONORA LECCE 28/09/1983 32 35 25 92 AMMESSO

  19. 1460 ANELLI MARIA ELISABETTA GIOIA DEL COLLE 04/01/1978 30 30 33 93 AMMESSO

  20. 1510 ANGELILLO DOMENICO GIOIA DEL COLLE 31/03/1982 27 35 35 97 AMMESSO

  21. 1055 ANTONACCI ELENA SAN SEVERO 22/05/1966 35 32 30 97 AMMESSO

  22. 702 APICELLA RAFFAELE FOGGIA 09/07/1982 30 30 30 90 AMMESSO

  23. 78 ARACI FABRIZIO BARI 04/12/1982 30 30 34 94 AMMESSO

  24. 150 ARCURI MARCO FOGGIA 18/09/1984 32 38 30 100 AMMESSO

  25. 683 BARATTINI MICHELE ACQUAVIVA F. 28/09/1984 32 25 35 92 AMMESSO

  26. 1121 BARBERA ANNA TERLIZZI 25/12/1984 30 34 30 94 AMMESSO

  27. 1423 BARBERIO NICOLA SANTERAMO IN COLLE 19/05/1975 30 30 30 90 AMMESSO

  28. 220 BARILE MARIA NUNZIA TERLIZZI 04/04/1984 35 25 30 90 AMMESSO

  29. 872 BARRACANE NICOLA BARI 03/04/1967 30 30 30 90 AMMESSO

  30. 580 BARTOLLINO CARMELA PALAZZO S. GERVASIO 14/06/1975 30 28 32 90 AMMESSO

  31. 1109 BASANISI ANTONELLA CERIGNOLA 26/10/1978 28 32 30 90 AMMESSO

  32. 1492 BASSO MICHELA CERIGNOLA 06/08/1985 30 38 30 98 AMMESSO

  33. 1273 BATTISTA MARIA SAN MARCO IN LAMIS 14/12/1978 30 30 30 90 AMMESSO

  34. 557 BELLOMO FRANCESCO PUTIGNANO 15/07/1983 32 32 28 92 AMMESSO

  35. 508 BENEDETTINO MATTEO TERMOLI 18/12/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  36. 434 BENEDETTO ANGELO MICHELE GROTTAGLIE 06/02/1985 37 32 30 99 AMMESSO

  37. 359 BERTOLINO MARCO TERLIZZI 08/07/1983 36 30 36 102 AMMESSO

  38. 1422 BIASI DOMENICO MONOPOLI 05//06/1976 30 30 30 90 AMMESSO

  39. 685 BIONDI MARIA TERESA TRIGGIANO 30/12/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  40. 105 BOCCHINI ELISA SPOLETO 10/06/1982 33 33 35 101 AMMESSO

  41. 1508 BORRACCI GUGLIELMO TERLIZZI 21/01/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  42. 1074 BORRELLI RITA CERIGNOLA 27/02/1984 32 32 30 94 AMMESSO

  43. 950 BOTTIGLIERO RAFFAELLA ALTAMURA 04/11/1983 33 32 25 90 AMMESSO

  44. 185 BRANDONISIO ANTONELLA TRANI 05/09/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  45. 1491 BRIGIDA CARLO MODUGNO 13/10/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  46. 477 BRUNIALTI MASSIMO BARI 02/05/1974 40 35 38 113 AMMESSO

  47. 58 BUONASORA GRAZIA PUTIGNANO 13/10/1984 32 31 27 90 AMMESSO

  48. 1452 BUONGIORNO MARIANGELA CASTELLANA GROTTE 13/01/1984 30 32 28 90 AMMESSO

  49. 449 BUQUICCHIO MARIA BISCEGLIE 30/01/1986 30 35 35 100 AMMESSO

  50. 963 BURATTINI MARIA ELENA MOLA DI BARI 12/08/1985 35 27 30 92 AMMESSO

  51. 358 BUX MARCO LIBERO BARI 02/07/1979 30 30 33 93 AMMESSO

  52. 1265 CAFONE LUCIA CERIGNOLA 23/10/1974 35 28 30 93 AMMESSO

  53. 579 CAGIA NICOLA CASORATE PRIMO 25/07/1978 28 30 32 90 AMMESSO

  54. 727 CAGNETTA FRANCESCO BARI 17/03/1982 30 32 30 92 AMMESSO

  55. 229 CALO' NICOLA TERLIZZI 26/02/1981 33 30 27 90 AMMESSO

  56. 758 CAMPAGNA CHIARA FOGGIA 11/08/1985 30 30 30 90 AMMESSO

  57. 673 CAMPANELLI FRANCESCO GRUMO APPULA 12/11/1980 30 30 30 90 AMMESSO

  58. 1424 CAMPANILE VIVIANA ROMA 16/11/1985 32 35 30 97 AMMESSO

  59. 380 CAMPOBASSO MARIANNA BARI 23/04/1984 28 30 32 90 AMMESSO

  60. 22 CANNITO FRANCESCO ALTAMURA 20/06/1975 32 30 28 90 AMMESSO

  61. 1467 CANNONE CAMILLA CANOSA DI PUGLIA 12/08/1983 35 35 32 102 AMMESSO

  62. 672 CANNONE RICCARDO BARI 13/09/1976 25 32 33 90 AMMESSO

  63. 726 CANNONE TERESA TRANI 02/09/1982 33 30 33 96 AMMESSO

  64. 1541 CAPONE LUISA MARIA SOFIA CERIGNOLA 04/06/1985 30 30 32 92 AMMESSO

  65. 1395 CAPORUSSO LORENZO GIOIA DEL COLLE 24/12/1980 30 30 30 90 AMMESSO

  66. 1358 CAPRIULO LUIGI BARI 04/11/1984 33 30 32 95 AMMESSO

  67. 558 CAPUTO NICOLA SANTE BARI 12/11/1985 35 35 40 110 AMMESSO

  68. 1054 CARABELLESE ANGELANTONIO MOLFETTA 21/09/1985 30 30 30 90 AMMESSO

  69. 209 CARBONE EMANUELA TIZIANA BARLETTA 30/06/1986 30 32 35 97 AMMESSO

  70. 1540 CARBONE SALVATORE CERIGNOLA 22/06/1980 32 38 35 105 AMMESSO

  71. 506 CARELLA EMILIO BARI 14/11/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  72. 1313 CARENZA GIORGIO FRANCESCO MOLA DI BARI 25/01/1978 35 30 32 97 AMMESSO

  73. 148 CARIELLO FRANCESCA BITONTO 29/01/1964 30 30 30 90 AMMESSO

  74. 41 CARLINO ANTONIO SAN GIOVANNI ROTONDO 04/05/1985 35 28 33 96 AMMESSO

  75. 1466 CARNEVALE MASSIMO BARI 23/12/1985 31 30 29 90 AMMESSO

  76. 1275 CARUCCI DANIELA BARI 11/06/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  77. 486 CARULLI PASQUALE TERLIZZI 13/08/1983 28 34 30 92 AMMESSO

  78. 1534 CARULLI SABINA TERLIZZI 26/11/1984 35 35 28 98 AMMESSO

  79. 1477 CASAMASSIMA LIDIA BISCEGLIE 27/09/1977 35 35 28 98 AMMESSO

  80. 918 CASAMIA ANNALISA MATERA 01/11/1984 34 30 35 99 AMMESSO

  81. 553 CASERTA MARINO ALTAMURA 18/02/1985 30 23 37 90 AMMESSO

  82. 595 CASOLARO GIANLUCA FOGGIA 14/06/1976 30 30 30 90 AMMESSO

  83. 1388 CASTELLANO UMBERTO ANTONIO BARI 18/05/1985 35 35 32 102 AMMESSO

  84. 258 CASTRIGNANO ANNAMARIA NOCI 17/03/1982 30 30 30 90 AMMESSO

  85. 40 CASUCCI FEDERICO BARI 13/07/1986 36 30 28 94 AMMESSO

  86. 1207 CASULLI MAIRA CASTELLANA GROTTE 18/05/1985 37 37 37 111 AMMESSO

  87. 585 CATACCHIO MARIO BARI 10/06/1983 38 35 30 103 AMMESSO

  88. 357 CATACCHIO TOMMASO BARI 20/06/1982 27 33 30 90 AMMESSO

  89. 286 CATALDO ROCCO ANDREA BARI 25/08/1982 32 30 30 92 AMMESSO

  90. 780 CAVONE CLAUDIO BARI 28/11/1982 35 32 32 99 AMMESSO

  91. 1199 CEA MICHELE FOGGIA 30/11/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  92. 576 CEGLIE ELISABETTA BARI 23/11/1984 35 30 40 105 AMMESSO

  93. 1118 CELESTE DONATELLO MILANO 25/03/1978 30 32 28 90 AMMESSO

  94. 1076 CELLAMARE GIANVITO TERLIZZI 09/11/1981 27 32 35 94 AMMESSO

  95. 1373 CELLAMARE VIVIANA RITA BARI 22/05/1984 32 28 30 90 AMMESSO

  96. 85 CENICOLA VALENTINA BARI 10/03/1985 35 35 35 105 AMMESSO

  97. 990 CERA NICOLA PIO MARIA S.GIOVANNI ROTOND 03/06/1985 30 35 30 95 AMMESSO

  98. 1425 CHERUBINI ROBERTA ANNA BARI 15/02/1981 30 28 35 93 AMMESSO

  99. 300 CHIARULLO NICOLA BARI 06/06/1984 30 30 32 92 AMMESSO

  100. 184 CHIECO ANTONIO MATERA 03/03/1984 28 31 31 90 AMMESSO

  101. 334 CHIOFALO MARCELLO BARI 16/01/1974 32 30 28 90 AMMESSO

  102. 1312 CHIRICALLO LUCIA BARI 20/06/1980 30 35 30 95 AMMESSO

  103. 724 CICCARELLI ACHILLE MOLA DI BARI 04/11/1982 30 28 35 93 AMMESSO

  104. 130 CICCARELLI FILOMENA CARLA TRANI 29/02/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  105. 504 CIOCE GIOVANNA BISCEGLIE 26/01/1978 30 25 35 90 AMMESSO

  106. 170 CITARELLI RAFFAELE BARI 06/02/1983 28 31 31 90 AMMESSO

  107. 1337 CIUFFREDA ANGELA CARIATI 08/03/1983 33 30 35 98 AMMESSO

  108. 1091 CLEMENTE ENRICA S.GIOVANNI ROTOND 29/08/1979 28 32 30 90 AMMESSO

  109. 670 CLEMENTE LUCIA BARI 13/01/1983 32 30 30 92 AMMESSO

  110. 936 CLEMENTE PAOLO MATERA 19/04/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  111. 1002 CLINCA MARIA NEW YORK 31/05/1977 32 32 26 90 AMMESSO

  112. 104 COLAVITA BRUNO FOGGIA 24/11/1979 30 28 35 93 AMMESSO

  113. 183 COLAVITO RAFFAELLA GRAVINA DI PUGLIA 09/04/1976 32 30 30 92 AMMESSO

  114. 467 COLELLA GIULIANA BARI 13/02/1986 35 35 40 110 AMMESSO

  115. 601 COLUCCI LEONARDINA FOGGIA 09/01/1977 32 30 30 92 AMMESSO

  116. 1454 CONTE VITTORIA MARIA LETIZIA MOLFETTA 29/03/1980 30 34 27 91 AMMESSO

  117. 1387 CONTENTO ANTONELLA CONVERSANO 15/11/1979 28 30 35 93 AMMESSO

  118. 147 CONTINISIO GIUSEPPE BARI 19/05/1984 30 30 35 95 AMMESSO

  119. 182 COPPOLA AGNESE BARI 18/02/1983 35 33 35 103 AMMESSO

  120. 1117 CORCETTI LAURA S.GIOVANNI ROTOND 10/02/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  121. 1090 COSTANTINO AMANDINE CERIGNOLA 30/09/1984 30 28 33 91 AMMESSO

  122. 905 COVIELLO GIUSEPPE MODUGNO 27/10/1984 37 37 25 99 AMMESSO

  123. 1420 CREANZA DOMENICO ALTAMURA 19/02/1962 32 28 30 90 AMMESSO

  124. 1372 CURCI ANGELO VINCENZO NOCI 30/10/1976 32 32 28 92 AMMESSO

  125. 910 DAGOSTINO RAFFAELLA MODUGNO 21/04/1986 28 30 35 93 AMMESSO

  126. 1483 DAMMACCO ALESSIA BARI 06/10/1984 30 28 35 93 AMMESSO

  127. 1089 D'ANELLO PASQUALE SAN SEVERO 31/05/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  128. 904 D'ARCO IVAN MOLA DI BARI 08/12/1982 25 35 32 92 AMMESSO

  129. 1282 DE CANDIA STELLANGELA TERLIZZI 09/04/1980 32 30 28 90 AMMESSO

  130. 894 DE CARLO ANNAMARIA CORIGLIANO CALABRO 12/02/1982 35 30 30 95 AMMESSO

  131. 1410 DE CARLO ANTONELLO ALBEROBELLO 01/09/1983 30 28 32 90 AMMESSO

  132. 833 DE CARO GERARDO BARI 11/03/1986 27 40 35 102 AMMESSO

  133. 770 DE CHIRICO ANNA RITA MODUGNO 01/04/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  134. 1206 DE LEONARDIS GIULIA MATERA 07/12/1984 30 28 32 90 AMMESSO

  135. 487 DE LUCIA GERMANA BISCEGLIE 12/10/1974 25 35 35 95 AMMESSO

  136. 769 DE MEO MASSIMO CERIGNOLA 22/03/1977 30 28 32 90 AMMESSO

  137. 405 DE MUSSO LUISA MOLFETTA 22/03/1985 37 32 37 106 AMMESSO

  138. 266 DE NOIA DARIO TERLIZZI 13/04/1980 35 25 35 95 AMMESSO

  139. 1230 DE PASCALE DANIELA FOGGIA 18/03/1982 30 32 28 90 AMMESSO

  140. 501 DE RENZO FRANCESCA BARI 13/09/1980 35 33 35 103 AMMESSO

  141. 1159 DE ROBERTIS ROSALBA CARMAGNOLA 28/05/1985 30 34 33 97 AMMESSO

  142. 1409 DE SANTIS DOMENICA DORIANA BARI 28/06/1979 32 32 26 90 AMMESSO

  143. 52 DE TOMMASO VALERIA PUTIGNANO 06/07/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  144. 933 DE ZIO IOLANDA GABRIELLA BARI 20/06/1982 35 25 30 90 AMMESSO

  145. 665 DE ZIO ROSSELLA BARI 20/06/1982 30 35 32 97 AMMESSO

  146. 1253 DEGLIANGIOLI AZZURRA MOLFETTA 06/06/1984 30 30 38 98 AMMESSO

  147. 1484 DEL LATTE MICHELE CANOSA DI PUGLIA 10/07/1972 32 30 28 90 AMMESSO

  148. 892 DEL ROSSO FABRIZIO GIUSEPPE MOLFETTA 18/12/1985 40 30 30 100 AMMESSO

  149. 768 DEL VECCHIO MARIA GIOVANNA BARI 26/11/1983 36 35 35 106 AMMESSO

  150. 206 DEL ZOMPO ALESSANDRO VIESTE 31/10/1979 30 30 30 90 AMMESSO

  151. 1104 D'ELIA ANGELA TERLIZZI 28/09/1979 34 28 30 92 AMMESSO

  152. 790 DELIGIO RITA CANOSA DI PUGLIA 03/05/1983 33 38 37 108 AMMESSO

  153. 1139 DELL'AQUILA DANIELA FOGGIA 10/08/1984 35 28 30 93 AMMESSO

  154. 699 DELLI CARRI SERENA ANTONIA FOGGIA 14/09/1983 35 35 35 105 AMMESSO

  155. 103 VINCENZA FOGGIA 09/10/1980 28 30 32 90 AMMESSO

  156. 1219 DELLISANTI CARMELA FOGGIA 03/01/1977 28 30 32 90 AMMESSO

  157. 681 DENTALE LORETTA TERMOLI 17/02/1985 35 35 28 98 AMMESSO

  158. 958 DESANTIS IVANA MOLFETTA 22/05/1985 39 40 30 109 AMMESSO

  159. 602 DI BIASE FABRIZIO SAN GIOVANNI R. 28/01/1976 30 30 30 90 AMMESSO

  160. 942 DI CANDIA DAVIDE MONOPOLI 13/08/1984 34 40 30 104 AMMESSO

  161. 466 DI CECCO BARBARA FRANCESCA BARI 28/12/1982 35 30 33 98 AMMESSO

  162. 1535 DI COSMO ANTONIO PIO SAN GIOVANNI ROTONDO 27/04/1983 28 32 30 90 AMMESSO

  163. 1277 DI FILIPPO MARIA GRAZIA SAN GIOVANNI ROTONDO 10/09/1983 32 34 30 96 AMMESSO

  164. 664 DI FONSO DANIELA TRANI 06/10/1982 30 32 28 90 AMMESSO

  165. 1158 DI GIOIA TIZIANA BARI 23/03/1983 32 28 30 90 AMMESSO

  166. 1419 DI LEO FRANCESCA TRANI 09/07/1982 30 30 30 90 AMMESSO

  167. 1260 DI LISO GAETANO BARI 08/12/1982 30 30 30 90 AMMESSO

  168. 1278 DI MARCANTONIO VINCENZO BARI 29/01/1985 30 30 30 90 AMMESSO

  169. 1088 DI MATTIA GIOVANNI LUCA S.GIOVANNI ROTOND 04/03/1985 35 30 30 95 AMMESSO

  170. 1114 di MONTE ROSSELLA ACQUAVIVA DELLE FO 21/11/1979 30 30 30 90 AMMESSO

  171. 789 DI NATALE FRANCESCO BISCEGLIE 26/12/1978 34 35 35 104 AMMESSO

  172. 19 DI NUNNO GIOVANNI CANOSA DI PUGLIA 29/12/1982 31 28 31 90 AMMESSO

  173. 1204 DI PIERRO MATTEO TERLIZZI 06/04/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  174. 242 DI PUMPO ANGELO ANTONIO SAN SEVERO 10/06/1973 28 30 32 90 AMMESSO

  175. 982 DIBELLO ANTONIO MONOPOLI 15/05/1984 35 30 25 90 AMMESSO

  176. 693 DIBENEDETTO ARCANGELA BARLETTA 31/05/1977 34 30 27 91 AMMESSO

  177. 299 DICANDIA ANDREA JUANITO TRANI 09/05/1984 38 38 38 114 AMMESSO

  178. 992 DIGENNARO PIERLUIGI LUCERA 03/11/1983 26 34 30 90 AMMESSO

  179. 1464 DIGIROLAMO GIUSEPPE ACQUAVIVA DELLE FONTI 15/05/1983 35 33 25 93 AMMESSO

  180. 1370 DIMASTROCHICCO ANGELA RAFFAELA BARLETTA 01/06/1984 32 28 30 90 AMMESSO

  181. 663 DINATALE DANIELA BARLETTA 06/02/1984 32 30 32 94 AMMESSO

  182. 205 DIOGUARDI TIZIANA BARI 27/03/1985 35 38 30 103 AMMESSO

  183. 224 DIPALMA FILIPPO MONOPOLI 25/03/1985 35 27 36 98 AMMESSO

  184. 1203 DIPALMA ONOFRIO CASTELLANA GROTTE 28/12/1983 32 32 32 96 AMMESSO

  185. 1315 DIRENZO MARCO BARI 25/02/1980 32 31 27 90 AMMESSO

  186. 481 DIRENZO ROSA ALTAMURA 27/01/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  187. 128 DISABATO ROSSELLA TRANI 28/04/1983 28 30 32 90 AMMESSO

  188. 169 DONATO MARIA CLARA COSENZA 23/09/1982 33 35 30 98 AMMESSO

  189. 1471 DURANTE NICOLA ANTONIO PUTIGNANO 22/11/1960 40 25 33 98 AMMESSO

  190. 298 D'URSO ROCCO GRUMO APPULA 01/08/1985 35 35 33 103 AMMESSO

  191. 652 ERNESTO MARIANNA BISCEGLIE 10/08/1983 32 33 25 90 AMMESSO

  192. 1102 FALCONE ANDREA REGGIO CALABRIA 20/12/1982 45 30 38 113 AMMESSO

  193. 465 FALCONE MAURIZIA BARI 13/10/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  194. 1470 FANIZZA FLORA OSTUNI 30/04/1973 32 35 35 102 AMMESSO

  195. 54 FARELLA EMILIO ALTAMURA 08/02/1977 30 31 29 90 AMMESSO

  196. 1024 FARES BUCCI ITALO TERLIZZI 20/04/1985 40 30 20 90 AMMESSO

  197. 886 FARETRA MARCO IVREA 14/04/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  198. 885 FATONE FRANCESCO BARI 01/08/1979 33 40 30 103 AMMESSO

  199. 382 FAZIO NICOLANGELO BITETTO 08/08/1980 28 31 31 90 AMMESSO

  200. 903 FAZIO PASQUA CONCETTA PUTIGNANO 08/03/1969 30 40 33 103 AMMESSO

  201. 18 FERRANDINO PIERPAOLO MICHELE LESINA 07/05/1973 30 27 33 90 AMMESSO

  202. 1547 FERRANTE ANGELO BISCEGLIE 04/10/1974 30 30 30 90 AMMESSO

  203. 1235 FERRERI GIOVANNA TRANI 23/02/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  204. 1384 FERRI MARIA TERESA BARI 10/04/1982 32 35 32 99 AMMESSO

  205. 420 FERRUCCI CARLO MESAGNE 18/09/1985 30 33 33 96 AMMESSO

  206. 777 FICARA FLAVIO MANFREDONIA 27/04/1984 32 32 30 94 AMMESSO

  207. 107 FICCO GIOACCHINO TERLIZZI 28/04/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  208. 1494 FIORDALISI FEDERICA BARI 29/05/1985 35 40 35 110 AMMESSO

  209. 574 FIORE FRANCESCA TRIGGIANO 01/06/1978 35 35 35 105 AMMESSO

  210. 832 FIORE MARINA BARI 02/12/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  211. 1062 FIORE ORNELLA ALTAMURA 26/12/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  212. 1497 FIORENTINO FRANCESCA BARI 28/04/1985 30 30 30 90 AMMESSO

  213. 1354 FONZO VINCENZO BARI 19/07/1981 35 30 25 90 AMMESSO

  214. 1201 FRACASSO STEFANIA BARI 15/03/1983 30 30 34 94 AMMESSO

  215. 1202 FRACCHIOLLA DONATELLA ANDRIA 05/06/1982 28 35 35 98 AMMESSO

  216. 631 FRANCHELLI GIUSEPPE SAN SEVERO 14/05/1976 35 30 30 95 AMMESSO

  217. 723 FRAPPAMPINA ISABELLA BARI 23/07/1978 30 30 32 92 AMMESSO

  218. 818 FRASCOLLA BIANCAMARIA FOGGIA 27/06/1983 35 35 25 95 AMMESSO

  219. 1369 FUSILLO ANTONELLA FOGGIA 16/02/1974 30 30 30 90 AMMESSO

  220. 1306 GAGLIARDI DOMENICO TERLIZZI 14/04/1983 30 32 28 90 AMMESSO

  221. 603 GALANTINO FRANCESCO TERLIZZI 09/03/1983 33 35 30 98 AMMESSO

  222. 1546 GALLI GIOVANNI SAN GIOVANNI ROTONDO 21/05/1982 32 28 32 92 AMMESSO

  223. 425 GALULLO TIZIANA FOGGIA 12/10/1984 35 30 27 92 AMMESSO

  224. 297 GASPARRO ANNA BARI 30/04/1980 30 33 35 98 AMMESSO

  225. 741 GATTI DALILA GIOIA DEL COLLE 01/01/1980 25 33 32 90 AMMESSO

  226. 692 GENTILE DANIELA FOGGIA 04/01/1983 35 32 35 102 AMMESSO

  227. 739 GENTILE FABIANA CONVERSANO 04/12/1985 32 33 25 90 AMMESSO

  228. 1383 GERMINARIO GIUSEPPE MOLFETTA 14/08/1980 32 28 30 90 AMMESSO

  229. 296 GIAGULLI ANGELA PUTIGNANO 12/04/1983 30 32 30 92 AMMESSO

  230. 640 GIANNETTA NICOLA FOGGIA 26/08/1984 32 30 28 90 AMMESSO

  231. 295 GIGANTE STEFANO MONOPOLI 30/06/1983 33 27 35 95 AMMESSO

  232. 635 GIORDANO ANGELA BARI 03/09/1985 30 32 28 90 AMMESSO

  233. 731 GIORDANO ELISABETTA BITONTO 13/03/1981 32 30 28 90 AMMESSO

  234. 787 GIORDANO FRANCESCO PAOLO BARI 02/04/1982 30 32 28 90 AMMESSO

  235. 1130 GIORGIO LUCA BARI 11/11/1985 34 30 26 90 AMMESSO

  236. 383 GIORGIO MAURO GIOIA DEL COLLE 20/02/1979 33 30 27 90 AMMESSO

  237. 496 GIRONE DOMENICO BARI 31/03/1981 30 30 30 90 AMMESSO

  238. 1353 GITTO FRANCESCO FOGGIA 24/01/1972 27 30 33 90 AMMESSO

  239. 572 GIUDILLI MATTEO SAN GIOVANNI R. 09/07/1977 30 28 32 90 AMMESSO

  240. 203 GRANITO MICHELE ARCANGELO MARIGLIANO 14/12/1954 30 30 30 90 AMMESSO

  241. 419 GRAVINESE GIUSEPPE GIOIA DEL COLLE 11/06/1977 35 35 35 105 AMMESSO

  242. 786 GRAZIANO ROSARIA TERLIZZI 13/04/1982 35 36 30 101 AMMESSO

  243. 679 GRECO MARIANGELA MESAGNE 09/09/1981 35 35 35 105 AMMESSO

  244. 498 GRIECO ANTONIO TERLIZZI 04/12/1982 33 27 30 90 AMMESSO

  245. 696 GRIECO ROSANNA FOGGIA 14/01/1989 32 30 28 90 AMMESSO

  246. 954 GRISORIO GIUSEPPE BARI 18/08/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  247. 1284 GUAGNANO CINZIA NOCI 27/11/1983 28 32 30 90 AMMESSO

  248. 1429 GUGLIELMI LUCREZIA MOLFETTA 17/07/1984 35 28 32 95 AMMESSO

  249. 1164 IADAROLA LILIANA FOGGIA 15/02/1976 30 32 28 90 AMMESSO

  250. 604 IANNITTI ALESSANDRA BELLUNO 19/12/1980 35 37 32 104 AMMESSO

  251. 364 IANNONE SERENA TERLIZZI 17/11/1979 30 30 30 90 AMMESSO

  252. 370 IEVA ELIANA TERLIZZI 25/10/1982 32 32 30 94 AMMESSO

  253. 766 IEVA GIOVANNI CANOSA P. 19/02/1980 32 30 33 95 AMMESSO

  254. 1448 INDIVERI FELICE MONOPOLI 10/04/1983 32 30 30 92 AMMESSO

  255. 1382 INTARTAGLIA GENNARO CONVERSANO 27/07/1985 30 32 28 90 AMMESSO

  256. 1321 INTRONA CLAUDIA BARI 10/12/1985 35 30 32 97 AMMESSO

  257. 73 IVONE MARIA LUIGIA CASTELLANA GROTTE 18/02/1980 33 27 30 90 AMMESSO

  258. 384 LA PENNA ANTONIO SAN SEVERO 16/04/1977 30 30 30 90 AMMESSO

  259. 651 LA RICCIA ATTILIO VALERIO FOGGIA 05/02/1982 30 30 30 90 AMMESSO

  260. 1291 LABARILE MARIA SANTERAMO IN COLLE 28/08/1983 30 30 30 90 AMMESSO

  261. 571 LACERENZA LUIGIA LEONARDA FOGGIA 21/02/1985 32 32 30 94 AMMESSO

  262. 1197 LACONCA VERONICA FOGGIA 03/08/1979 35 30 32 97 AMMESSO

  263. 734 LAERA ROBERTA PUTIGNANO 12/05/1984 30 30 30 90 AMMESSO

  264. 398 LAGATTOLLA ISABELLA BARI 31/03/1976 35 20 35 90 AMMESSO

  265. 1442 LARONCA LUCA BATTISTA BARI 03/05/1985 30 30 30 90 AMMESSO

  266. 1536 LAROSA ANTONELLA EDVIGE BARLETTA 13/01/1978 32 32 30 94 AMMESSO

  267. 1417 LASTELLA MICHELE RUVO DI PUGLIA 15/10/1981 40 30 30 100 AMMESSO

  268. 1431 LATORRE GIOVANNI BARI 05/07/1980 35 25 30 90 AMMESSO

  269. 1532 LATTANZIO ALESSANDRO BARLETTA 28/03/1976 30 30 30 90 AMMESSO

  270. 1290 LATTANZIO MARILISA BARLETTA 29/09/1982 30 30 30 90 AMMESSO

  271. 1025 LAUCIELLO FRANCESCA CANOSA DI PUGLIA 07/02/1985 30 30 30 90 AMMESSO

  272. 363 LAZZAZZERA DONATO NOCI 17/02/1979 33 30 30 93 AMMESSO

  273. 1032 LIBERATORE EMILIO S.GIOVANNI ROTOND 30/04/1981 32 30 28 90 AMMESSO

  274. 1068 LIPPOLIS FRANCESCA PUTIGNANO 06/08/1985 35 25 30 90 AMMESSO

  275. 1345 LIUNI MARIAVINCENZA BARI 23/02/1985 32 33 30 95 AMMESSO

  276. 517 LO PRIORE SERAFINA BISACCIA 06/04/1964 30 30 35 95 AMMESSO

  277. 1490 LOBUONO VALENTINA BARI 04/08/1982 35 30 32 97 AMMESSO

  278. 1449 LOCONSOLE GIUSEPPINA STEFANIA TARANTO 05/01/1966 30 30 30 90 AMMESSO

  279. 1060 LOGLISCI CLAUDIO BARI 22/07/1976 30 32 28 90 AMMESSO

